| 分数段起讫 | 分数段内人数 | 累计人数 | ||
| 490分及以上 | 45 | 45 | ||
| 485 | —— | 489.5 | 67 | 112 |
| 480 | —— | 484.5 | 124 | 236 |
| 475 | —— | 479.5 | 187 | 423 |
| 470 | —— | 474.5 | 261 | 684 |
| 465 | —— | 469.5 | 357 | 1041 |
| 460 | —— | 464.5 | 448 | 1489 |
| 455 | —— | 459.5 | 530 | 2019 |
| 450 | —— | 454.5 | 582 | 2601 |
| 445 | —— | 449.5 | 575 | 3176 |
| 440 | —— | 444.5 | 641 | 3817 |
| 435 | —— | 439.5 | 601 | 4418 |
| 430 | —— | 434.5 | 626 | 5044 |
| 425 | —— | 429.5 | 614 | 5658 |
| 420 | —— | 424.5 | 538 | 6196 |
| 415 | —— | 419.5 | 559 | 6755 |
| 410 | —— | 414.5 | 533 | 7288 |
| 405 | —— | 409.5 | 452 | 7740 |
| 400 | —— | 404.5 | 428 | 8168 |
| 395 | —— | 399.5 | 388 | 8556 |
| 390 | —— | 394.5 | 340 | 8896 |
| 385 | —— | 389.5 | 331 | 9227 |
| 380 | —— | 384.5 | 305 | 9532 |
| 375 | —— | 379.5 | 274 | 9806 |
| 370 | —— | 374.5 | 259 | 10065 |
| 365 | —— | 369.5 | 226 | 10291 |
| 360 | —— | 364.5 | 197 | 10488 |
| 355 | —— | 359.5 | 180 | 10668 |
| 350 | —— | 354.5 | 146 | 10814 |
| 345 | —— | 349.5 | 147 | 10961 |
| 340 | —— | 344.5 | 131 | 11092 |
| 335 | —— | 339.5 | 106 | 11198 |
| 330 | —— | 334.5 | 94 | 11292 |
| 325 | —— | 329.5 | 66 | 11358 |
| 320 | —— | 324.5 | 63 | 11421 |
| 315 | —— | 319.5 | 67 | 11488 |
| 310 | —— | 314.5 | 39 | 11527 |
| 305 | —— | 309.5 | 27 | 11554 |
| 300 | —— | 304.5 | 42 | 11596 |
| 295 | —— | 299.5 | 46 | 11642 |
| 290 | —— | 294.5 | 31 | 11673 |
| 289.5及以下 | 559 | 12232 | ||
| 备注:分数段中含中招加分 | ||||
